| Стандард特性 | ||||||
| 1.1 | Произвођач | 制造厂商 | НОЕЛИФТ | |||
| 1.2 | Модел | 型号 | ТКА10 | ТКА15 | ТКА15Ф09 | |
| 1.3 | Повер Типе | 动力类型 | Батерија | Батерија | Батерија | |
| 1.4 | Врста операције | 驾驶方式 | Стил вожње | Стил вожње | Стил вожње | |
| 1.5 | Номинални капацитет | 额定载荷 | К(кг) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Лоад Центер | 载荷中心距 | Ц(мм) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Фронт Оверханд | 前悬距 | к(мм) | 168 | 168 | 175 |
| 1.9 | Међуосовинско растојање | 轴距 | и (мм) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 |
| Тежина 重量 | ||||||
| 2.1 | Сервисна тежина (укључујући батерију) | 整车重量(含电池) | кг | 1700 | 1990 | 2250 |
| 2.2 | Расподела тежине при оптерећењу, на страни погона/страни оптерећења | 负载重量分布,驱动 | кг | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 |
| 2.3 | Расподела тежине када је неоптерећен, на страни погона / на страни терета | 卸载时重量分布,驱动侧/负载侧 | кг | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 |
| Вхеел轮 | ||||||
| 3.1 | Вхеел Типес | 车轮类型 | ПУ | ПУ | ПУ/Чврста гума | |
| 3.2 | Лоад Вхеел | 轮胎尺寸,承重侧 | мм | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 |
| 3.3 | Погонски точак | 轮胎尺寸,驱动侧 | мм | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 |
| 3.5 | Број точкова,,предњи/задњи (к=погонски точак) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | |
| 3.6 | Газа точка, погонска страна | 轮距,驱动侧 | б10 (мм) | / | 2 / 1X | / |
| 3.7 | Газа точка, страна оптерећења | 轮距,承重侧 | б11 (мм) | 804 | 804 | 870 |
| Сизе尺寸 | ||||||
| 4.1 | Нагињање јарбола | 门架倾斜范围,前/后 | / ( степен ) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 4.2 | Затворена висина јарбола | 门架闭合高度 | х1(мм) | 1995 | 1995 | 2065 |
| 4.3 | Слободна висина подизања | 自由起升高度 | х2(мм) | 110 | 90 | / |
| 4.4 | Висина подизања | 起升时门架最大高度 | х3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Јарбол продужена висина | 护顶架高度 | х4(мм) | 3530 | 3530 | 3560 |
| 4.7 | Висина штитника изнад главе | 护顶架高度 | х6 (мм) | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4.8 | Висина седишта | 座椅高度 | х7 (мм) | 930 | 930 | 930 |
| 4.19 | Укупна дужина | 整车长度 | Л1 (мм) | 2330 | 2496 | 2415 |
| 4.20 | Дужина до лица виљушке | 至叉面长度 | Л2 (мм) | 1410 | 1576 | 1495 |
| 4.21 | Укупна ширина | 整车宽度 | б1/б2(мм) | 912 | 912 | 1010 |
| 4.22 | Величина виљушке | 货叉尺寸 | л/е/с (мм) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 |
| 4.23 | Ниво инсталације | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.24 | Ширина носача виљушке | 货叉架宽度 | б3 (мм) | 620 | 620 | 680 |
| 4.25 | Спољна ширина виљушке | 货叉外侧距 | б5 (мм) | 220-620 | 220-620 | 220-680 |
| 4.31 | Размак од тла | 门架离地间隙 | м1 (мм) | 90 | 90 | 80 |
| 4.32 | Каросерија од тла | 车身离地间隙 | м2 (мм) | 90 | 90 | 90 |
| 4.34.1 | Ширина пролаза за палету 1000*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200) | Аст (мм) | 2760 | 2925 | 2845 |
| 4.34.2 | Ширина пролаза за палету 800*1200 | 直角堆垛通道宽度(托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Аст (мм) | 2870 | 3037 | 2960 |
| 4.35 | Радијус окретања | 转弯半径 | Ва (мм) | 1255 | 1415 | 1325 |
| Фунцтион性能 | ||||||
| 5.1 | Брзина вожње (утовар/истовар) | 行驶速度,满/空载 | км/х | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Брзина дизања (утовар/истовар) | 起升速度,满/空载 | мм/с | 150/190 | 110/200 | 125/260 |
| 5.3 | Брзина спуштања (утовар/истовар) | 下降速度,满/空载 | мм/с | 200/130 | 140/140 | 200/210 |
| 5.5 | Капацитет вуче (утовар/истовар) (С2-5мин) | 牵引力(С2-5 мин) | N | / | / | |
| 5.8 | Макс. способност нагиба (утовар/истовар) (С{0}} мин) | 最大爬坡能力,满/空载 (С2-5 мин) | проценат (танθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 |
| 5.10 | Тип кочнице | 制动方式 | Хидраулични плус електромагнетни | Хидраулични плус електромагнетни | Хидраулични плус електромагнетни | |
| Дриве驱动 | ||||||
| 6.1 | Погонски мотор (С{0}} мин) | 驱动电机功率 (С{0}} мин) | кв | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| 6.2 | Мотор за подизање (С3-15 процената) | 起升电机功率,(С3-15 процената) | кв | 2 | 3 | 3.5 |
| 6.4 | Напон/капацитет батерије | 蓄电池,电压/额定容量 | В/Ах | 24/300 | 24/350 | 24/480 |
| 6.5 | Тежина батерије | 电池重量 | кг | 277 | 305 | 376 |
| 6.6 | Управљачки систем | 转向系统 | ЕПС | ЕПС | ЕПС | |
| Оптион选项 | ||||||
| 7.1 | Конфигурација литијумске батерије | В/Ах | 24/200 | 24/200 | 24/300 | |
Apr 08, 2022
Остави поруку
Електрични виљушкар са дохватом 1.0Тона 1,5 тона 3000 мм-4500 мм дебела гума за електрични бицикл
Pošalji upit












