Јефтини велепродајни полу електрични слагач
Детаљи

производ са широком ногом



Серија са једним јарболом
| 项目 | 单位 | 型号 Модел | ||
Ставка | Јединица | ДИЦ1016 | ДИЦ1516 | ДИЦ2016 |
额定载荷 Номинални капацитет | кг | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Центар оптерећења | мм | 400 | ||
货叉最大高度 Максимална висина виљушке | мм | 1600 | ||
机器最大高度 Мак.висина машине | мм | 2010 | ||
货叉尺寸 Величина виљушке | мм | 1150*160 | ||
货叉外宽 Ширина виљушке | мм | 可调节货叉 подешавање ширине (340-760) 固定货叉 фиксна ширина (540) | ||
支腿外宽 Спољна ширина предње ноге | мм | 630/490 | ||
电机 Батерија | В/КВ | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Анероид батерија | В/АХ | 12/120 | ||
充电器 пуњач | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Укупна дужина | мм | 1660 | ||
整机宽度 Укупна ширина | мм | 800 | ||
整机高度 Укупна висина | мм | 2060 | ||
整机重量 Укупна нето тежина | кг | 350 | 365 | 390 |
Двојарбол серија
| 项目 | 单位 | 型号 Модел | ||||
Ставка | Јединица | ДИЦ1020/1520 | ДИЦ1025/1525 | ДИЦ1030/1530 | ДИЦ1030/1530 | ДИЦ1030/1530 |
额定载荷 Номинални капацитет | кг | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Центар оптерећења | мм | 400 | ||||
货叉最大高度 Максимална висина виљушке | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Мак.висина машине | мм | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Величина виљушке | мм | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Ширина виљушке | мм | 可调节货叉 подешавање ширине (340-760) 固定货叉 фиксна ширина (540) | ||||
支腿外宽 Спољна ширина предње ноге | мм | 630/490 | ||||
电机 Батерија | В/КВ | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Анероид батерија | В/АХ | 12/120 | ||||
充电器 пуњач | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Укупна дужина | мм | 1660 | ||||
整机宽度 Укупна ширина | мм | 800 | ||||
整机高度 Укупна висина | мм | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Укупна нето тежина | кг | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

Popularne oznake: јефтини велепродајни полу електрични слагач, Кина, произвођачи, велепродаја, цена, јефтини, ценовник, направљено у Кини
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit























