1. Опремљен чистим електричним управљањем, што чини управљање уштедим рада, смањује снагу замора и побољшава ефикасност.
2. Генијални дизајн јарбола повећава слободну висину подизања (ТФ15).
3. Механичка диск кочница се отпушта када се педала кочнице нагази да би се обезбедио безбедан рад.
4. Мања величина тела, мањи радијус окретања и канал за слагање под правим углом.
5. Са функцијом ограничења брзине окретања, окретање се аутоматски успорава, ефикасно штитећи безбедност терета и оператера.
6. Ергономски дизајн, вретено вентила који је једноставан за руковање и мултифункционални интелигентни инструмент, неки модели имају функцију приказа точка.
Сто:
| Спецификације 参数 | |||||||||||||||
| Стандард 标准 | |||||||||||||||
| 1.1 | Марка | 制造厂商 | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | НОЕЛИФТ | |
| 1.2 | Модел | 型号 | ТФ12 (дуплекс јарбол) | ТФ12 (Триплек потпуно слободни јарбол) | ТФ15Д (дуплекс јарбол) | ТФ15Д (Триплек потпуно слободни јарбол) | ТФ15 (дуплекс јарбол) | ТФ15 (Триплек потпуно слободни јарбол) | ТФ20 (дуплекс јарбол) | ТФ20 (Триплек потпуно слободан јарбол) | ТФ25 (дуплекс јарбол) | ТФ25 (Триплек потпуно слободни јарбол) | ТФ30 (дуплекс јарбол) | ТФ30 (Триплек потпуно слободни јарбол) | |
| 1.3 | Врста снаге | 动力类型 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | Батерија 蓄电池 | |
| 1.4 | Врста операције | 驾驶方式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | Станите на 站驾式 | |
| 1.5 | Номинални капацитет | 额定载荷 | К(кг) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Центар оптерећења | 载荷中心距 | Ц(мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Предњи препуст | 前悬距 | к(мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Међуосовинско растојање | 轴距 | и (мм) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
Popularne oznake: стојећи на педалама камион са високим дохватом 2.0 тона 7,5м, Кина, произвођачи, велепродаја, цена, јефтино, ценовник, направљено у Кини
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit



















